アジアパシフィック 11

1GB / 30 日$6.99
3GB / 30 日$19.99
5GB / 30 日$30.99
10GB / 30 日$54.99

アジアパシフィック 15

1GB / 30 日$10.99
3GB / 30 日$31.99
5GB / 30 日$46.99
10GB / 30 日$89.99

アジアパシフィック 18

1GB / 30 日$17.99
3GB / 30 日$49.99
5GB / 30 日$74.99
10GB / 30 日$145.99

ヨーロッパ

1GB / 30 日$5.89
3GB / 30 日$14.99
5GB / 30 日$23.99
10GB / 30 日$42.99

北米

1GB / 30 日$10.99
3GB / 30 日$28.99
5GB / 30 日$44.99
10GB / 30 日$97.99

オセアニア

1GB / 30 日$12.99
3GB / 30 日$32.99
5GB / 30 日$52.99
10GB / 30 日$97.99

オーストラリア

1GB / 30 日$5.89
3GB / 30 日$16.49
5GB / 30 日$26.99
10GB / 30 日$52.99

バングラデシュ

1GB / 30 日$14.49
3GB / 30 日$43.49
5GB / 30 日$69.99
10GB / 30 日$139.99

カンボジア

1GB / 30 日$5.89
3GB / 30 日$16.49
5GB / 30 日$26.99
10GB / 30 日$52.99

中国

1GB / 30 日$14.49
3GB / 30 日$43.49
5GB / 30 日$69.99
10GB / 30 日$139.99

香港

1GB / 30 日$5.89
3GB / 30 日$16.49
5GB / 30 日$26.99
10GB / 30 日$52.99

インド

1GB / 30 日$9.49
3GB / 30 日$27.49
5GB / 30 日$45.49
10GB / 30 日$87.99

インドネシア

1GB / 30 日$5.89
3GB / 30 日$16.49
5GB / 30 日$26.99
10GB / 30 日$52.99

日本

1GB / 30 日$6.89
3GB / 30 日$17.79
5GB / 30 日$28.79
10GB / 30 日$54.99

ラオス人民民主共和国

1GB / 30 日$5.89
3GB / 30 日$16.49
5GB / 30 日$26.99
10GB / 30 日$52.99

マカオ

1GB / 30 日$5.89
3GB / 30 日$16.49
5GB / 30 日$26.99
10GB / 30 日$52.99

シンガポール

1GB / 30 日$5.89
3GB / 30 日$16.49
5GB / 30 日$26.99
10GB / 30 日$52.99

韓国

1GB / 30 日$9.49
3GB / 30 日$27.49
5GB / 30 日$45.49
10GB / 30 日$87.99

スリランカ

1GB / 30 日$5.89
3GB / 30 日$16.49
5GB / 30 日$26.99
10GB / 30 日$52.99

台湾

1GB / 30 日$5.89
3GB / 30 日$16.49
5GB / 30 日$26.99
10GB / 30 日$52.99

タイ

1GB / 30 日$9.49
3GB / 30 日$27.49
5GB / 30 日$45.49
10GB / 30 日$87.99

アメリカ合衆国

1GB / 30 日$5.89
3GB / 30 日$16.49
5GB / 30 日$26.99
10GB / 30 日$52.99

ベトナム

1GB / 30 日$5.89
3GB / 30 日$16.49
5GB / 30 日$26.99
10GB / 30 日$52.99